Aluminijska teleskopska drška 1,2 – 3,6 m.
Izrađena od anodiziranog aluminija, s PVC ručkom.
Dizajniran za upotrebu s većinom pribora za čišćenje bazena (mreže i četke).
Aluminijska teleskopska drška 1,2 – 3,6 m.
33,00 €
Aluminijska teleskopska drška 1,2 – 3,6 m.
Izrađena od anodiziranog aluminija, s PVC ručkom.
Dizajniran za upotrebu s većinom pribora za čišćenje bazena (mreže i četke).
Težina | 1,1 kg |
---|
Teleskopska drška, 3 dijelna - 1,2 - 3,6 m Ukloni | Mrežica za čišćenje bazena Astral Ukloni | Robot za čišćenje bazena Kayak Clever JET Ukloni | Teleskopska drška Eco Ukloni | Nožna zračna pumpa Air Step Pro, 29x22 cm Ukloni | Četka za čišćenje bazena Aquabroom Ukloni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Teleskopska drška, 3 dijelna - 1,2 - 3,6 m Ukloni | Mrežica za čišćenje bazena Astral Ukloni | Robot za čišćenje bazena Kayak Clever JET Ukloni | Teleskopska drška Eco Ukloni | Nožna zračna pumpa Air Step Pro, 29x22 cm Ukloni | Četka za čišćenje bazena Aquabroom Ukloni | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 5171 | 36614 | RKC100J | 90100 | 62005 | 58280 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 33,00 € | 27,48 € | 687,37 € | 29,20 € | 11,02 € | 9,34 € | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Description | Aluminijska teleskopska drška 1,2 - 3,6 m. | Mrežica za skupljanje nečistoća i lišća sa dna bazena. Imaju sustav za spajanje s teleskopskom ručicom koja omogućuje čišćenje cijelog bazena. | Električni robot Kayak Clever prikladan je za sve vrste povišenih ili uzemljenih bazena površine do 60 m2 i čisti njihovo dno, bilo na ravnom ili kosom dnu. | Ove teleskopske drške olakšavaju pristup svim dijelovima bazena. Može se prilagoditi svakoj mjeri bazena, što olakšava rad. GRE teleskopske ručke izrađene su od aluminija za bolji otpor u vodi i izbjegavaju oksidaciju proizvoda. Omogućava pokrivanje bilo koje dimenzije okruglih, kvadratnih, ovalnih ili pravokutnih bazena. | ||||||||||||
Weight | 1,1 kg | 1,1 kg | N/A | 5,1 kg | 5,1 kg | 1,1 kg | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
Add to cart |