Zamijenom kartonskog filtar uloška svakih 14 dana osigurat ćete čistu vodu u bazenu i zaštititi pumpu od oštećenja.
Odgovara za pumpu:
- Flowclear 9463 l/h!
Zamijenom kartonskog filtar uloška svakih 14 dana osigurat ćete čistu vodu u bazenu i zaštititi pumpu od oštećenja.
Odgovara za pumpu:
Težina | 1,1 kg |
---|
Kartonski filtar uložak lV Ukloni | Mrežica sa teleskopskom drškom za čišćenje bazena Ukloni | Četka za čišćenje bazena Aquabroom Ukloni | Nožna zračna pumpa Air Step Pro, 29x22 cm Ukloni | Električni štapni usisavač za bazen Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kartonski filtar uložak lV Ukloni | Mrežica sa teleskopskom drškom za čišćenje bazena Ukloni | Četka za čišćenje bazena Aquabroom Ukloni | Nožna zračna pumpa Air Step Pro, 29x22 cm Ukloni | Električni štapni usisavač za bazen Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 58095 | 40031 | 58280 | 62005 | VCB08 | 40014 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 18,32 € | 20,31 € | 9,34 € | 11,02 € | 88,00 € | 32,12 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Description | Mrežica s teleskopskom drškom nam omogućuje skupljanje nečistoća s površine bazena, poput lišća, insekata i manjih čestica. | Električni štapni akumulatorski usisivač za čišćenje malih bazena ili dijelova većih bazena poput stepenica, rubova bazena ili potopljenih plaža. Dosežu tamo gdje električni robot čistač ne može doseći. Zahvaljujući sustavu Plug & Play, oni rade s baterijom i bez potrebe za uključivanjem na električnu mrežu. Idealan je proizvod koji upotpunjava vaš domet čišćenja i osigurava temeljito čišćenje bazena. | Teleskopska drška olakšavaja pristup svim dijelovima bazena. Može se prilagoditi svakoj mjeri, tj. veličini bazena, što olakšava čišćenje bazena. GRE teleskopska drška je izrađena od aluminija, lagana je, imaju manji otpor u vodi i nisu podložne oksidaciji. | |||||||||||||||
Weight | 1,1 kg | 5,1 kg | 1,1 kg | 5,1 kg | 10,1 kg | 5,1 kg | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Add to cart |