Zamijenom kartonskog filtar uloška svakih 14 dana osigurat ćete čistu vodu u bazenu i zaštititi pumpu od oštećenja.
Odgovara za pumpu:
- Flowclear 9463 l/h!
Zamijenom kartonskog filtar uloška svakih 14 dana osigurat ćete čistu vodu u bazenu i zaštititi pumpu od oštećenja.
Odgovara za pumpu:
| Težina | 1,1 kg |
|---|
| Kartonski filtar uložak lV Ukloni | Električni štapni usisavač za bazen Ukloni | Mrežica za čišćenje bazena Astral Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | Četka za čišćenje bazena Aquabroom Ukloni | Pokrivač za bazen Still Pro Frame ø 244 cm Ukloni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kartonski filtar uložak lV Ukloni | Električni štapni usisavač za bazen Ukloni | Mrežica za čišćenje bazena Astral Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | Četka za čišćenje bazena Aquabroom Ukloni | Pokrivač za bazen Still Pro Frame ø 244 cm Ukloni | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 58095 | VCB08 | 36614 | 40014 | 58280 | 58301 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 18,32 € | 88,00 € | 27,48 € | 32,12 € | 11,68 € | 15,66 € | ||||||||||
| Stock | Nema na zalihi | |||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Description | Električni štapni akumulatorski usisivač za čišćenje malih bazena ili dijelova većih bazena poput stepenica, rubova bazena ili potopljenih plaža. Dosežu tamo gdje električni robot čistač ne može doseći. Zahvaljujući sustavu Plug & Play, oni rade s baterijom i bez potrebe za uključivanjem na električnu mrežu. Idealan je proizvod koji upotpunjava vaš domet čišćenja i osigurava temeljito čišćenje bazena. | Mrežica za skupljanje nečistoća i lišća sa dna bazena. Imaju sustav za spajanje s teleskopskom ručicom koja omogućuje čišćenje cijelog bazena. | Teleskopska drška olakšavaja pristup svim dijelovima bazena. Može se prilagoditi svakoj mjeri, tj. veličini bazena, što olakšava čišćenje bazena. GRE teleskopska drška je izrađena od aluminija, lagana je, imaju manji otpor u vodi i nisu podložne oksidaciji. | |||||||||||||
| Weight | 1,1 kg | 10,1 kg | 1,1 kg | 5,1 kg | 1,1 kg | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Add to cart |