Teleskopska aluminijska drška za bazenske čistaće.
Drška ima promjer 30 mm i kompatibilna je sa priključcima za čišćenje bazena poput sakupljača nečistoće, četkama i usisavačima za čišćenje bazena.
Dužina potpuno razvučene drške je 360 cm.
Teleskopska aluminijska drška za bazenske čistaće.
Drška ima promjer 30 mm i kompatibilna je sa priključcima za čišćenje bazena poput sakupljača nečistoće, četkama i usisavačima za čišćenje bazena.
Dužina potpuno razvučene drške je 360 cm.
Aluminijska drška 360 cm Ukloni | Aluminijska trokutasta mrežica za čišćenje bazena Ukloni | Podloga za bazen fi 244 cm Ukloni | Aluminijska mrežica za čišćenje bazena Ukloni | Mrežica sa teleskopskom drškom za čišćenje bazena Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aluminijska drška 360 cm Ukloni | Aluminijska trokutasta mrežica za čišćenje bazena Ukloni | Podloga za bazen fi 244 cm Ukloni | Aluminijska mrežica za čišćenje bazena Ukloni | Mrežica sa teleskopskom drškom za čišćenje bazena Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 58279 | RHFALN | 58000 | RHSALN | 40031 | 40014 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 25,22 € | 14,33 € | 16,19 € | 12,21 € | 20,31 € | 32,12 € | ||||||||
Stock | Nema na zalihi | 4 na zalihi | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Description | Mrežica za skupljanje nečistoća i lišća sa dna bazena. Imaju sustav za spajanje s teleskopskom ručicom koja omogućuje čišćenje cijelog bazena. | Mrežica za skupljanje nečistoća i lišća sa dna bazena. Priključak za spajanje s teleskopskom drškom fi 30 mm. Mrežica dolazi bez teleskopske drške. | Mrežica s teleskopskom drškom nam omogućuje skupljanje nečistoća s površine bazena, poput lišća, insekata i manjih čestica. | Teleskopska drška olakšavaja pristup svim dijelovima bazena. Može se prilagoditi svakoj mjeri, tj. veličini bazena, što olakšava čišćenje bazena. GRE teleskopska drška je izrađena od aluminija, lagana je, imaju manji otpor u vodi i nisu podložne oksidaciji. | ||||||||||
Weight | N/A | 1,1 kg | N/A | 1,1 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | ||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
Add to cart |