Aluminijska teleskopska drška 1,2 – 3,6 m.
Izrađena od anodiziranog aluminija, s PVC ručkom.
Dizajniran za upotrebu s većinom pribora za čišćenje bazena (mreže i četke).
Aluminijska teleskopska drška 1,2 – 3,6 m.
33,00 €
Aluminijska teleskopska drška 1,2 – 3,6 m.
Izrađena od anodiziranog aluminija, s PVC ručkom.
Dizajniran za upotrebu s većinom pribora za čišćenje bazena (mreže i četke).
Težina | 1,1 kg |
---|
Teleskopska drška, 3 dijelna - 1,2 - 3,6 m Ukloni | Mrežica sa teleskopskom drškom za čišćenje bazena Ukloni | Robot za čišćenje bazena Kayak Clever JET Ukloni | Mrežica za čišćenje bazena Astral Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | Pokrivač za bazen Still Pro Frame ø 244 cm Ukloni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Teleskopska drška, 3 dijelna - 1,2 - 3,6 m Ukloni | Mrežica sa teleskopskom drškom za čišćenje bazena Ukloni | Robot za čišćenje bazena Kayak Clever JET Ukloni | Mrežica za čišćenje bazena Astral Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | Pokrivač za bazen Still Pro Frame ø 244 cm Ukloni | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 5171 | 40031 | RKC100J | 36614 | 40014 | 58301 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 33,00 € | 20,31 € | 687,37 € | 27,48 € | 32,12 € | 15,66 € | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Description | Aluminijska teleskopska drška 1,2 - 3,6 m. | Mrežica s teleskopskom drškom nam omogućuje skupljanje nečistoća s površine bazena, poput lišća, insekata i manjih čestica. | Električni robot Kayak Clever prikladan je za sve vrste povišenih ili uzemljenih bazena površine do 60 m2 i čisti njihovo dno, bilo na ravnom ili kosom dnu. | Mrežica za skupljanje nečistoća i lišća sa dna bazena. Imaju sustav za spajanje s teleskopskom ručicom koja omogućuje čišćenje cijelog bazena. | Teleskopska drška olakšavaja pristup svim dijelovima bazena. Može se prilagoditi svakoj mjeri, tj. veličini bazena, što olakšava čišćenje bazena. GRE teleskopska drška je izrađena od aluminija, lagana je, imaju manji otpor u vodi i nisu podložne oksidaciji. | |||||||||
Weight | 1,1 kg | 5,1 kg | N/A | 1,1 kg | 5,1 kg | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
Add to cart |