Nožna zračna pumpa sa komorom od 4.200 cc zraka za brzo upuhivanje i ispuhivanje zraka.
Jednostavna zamjena ventila za upuhivanje / ispuhivanje zraka.
Pumpa ima flexibilno crijevo i tri ventil adaptera, tako da odgovara gotovo za sve ventile.
Nožna zračna pumpa sa komorom od 4.200 cc zraka za brzo upuhivanje i ispuhivanje zraka.
Jednostavna zamjena ventila za upuhivanje / ispuhivanje zraka.
Pumpa ima flexibilno crijevo i tri ventil adaptera, tako da odgovara gotovo za sve ventile.
Težina | 5,1 kg |
---|
Nožna zračna pumpa Air Step Pro, 29x22 cm Ukloni | Pokrivač za bazen Hydrium Steel Wall 740x360x120 cm Ukloni | Pokrivač za bazen Deluxe blue 340 x 230 cm Ukloni | Robot za čišćenje bazena Kayak Clever JET Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | Inox ljestve za ugradbene bazene Ukloni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nožna zračna pumpa Air Step Pro, 29x22 cm Ukloni | Pokrivač za bazen Hydrium Steel Wall 740x360x120 cm Ukloni | Pokrivač za bazen Deluxe blue 340 x 230 cm Ukloni | Robot za čišćenje bazena Kayak Clever JET Ukloni | Teleskopska drška Ukloni | Inox ljestve za ugradbene bazene Ukloni | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 62005 | 58455 | 58108 | RKC100J | 40014 | EIE30 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | 11,02 € | 56,67 € | 12,08 € | 687,37 € | 32,12 € | 590,75 € | ||||
Stock | Nema na zalihi | |||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Description | Električni robot Kayak Clever prikladan je za sve vrste povišenih ili uzemljenih bazena površine do 60 m2 i čisti njihovo dno, bilo na ravnom ili kosom dnu. | Teleskopska drška olakšavaja pristup svim dijelovima bazena. Može se prilagoditi svakoj mjeri, tj. veličini bazena, što olakšava čišćenje bazena. GRE teleskopska drška je izrađena od aluminija, lagana je, imaju manji otpor u vodi i nisu podložne oksidaciji. | GRE ima veliki asortiman ljestvi za ugradbene bazene različitih veličina i proizvedene od različitih materijala. Ljestve za podzemne bazene su kvalitetno izrađene i prolaze nekoliko razina kontrole kvalitete. | |||||||
Weight | 5,1 kg | N/A | N/A | N/A | 5,1 kg | N/A | ||||
Additional information |
|
| ||||||||
Add to cart |